màn hình địa chấn tiệm cận 3500/42: l bảo vệ máy móc bằng cách liên tục so sánh các thông số được giám sát với các điểm đặt cảnh báo đã định cấu hình để báo động lái xe . l truyền thông tin máy móc cần thiết cho cả nhân viên vận hành và bảo trì .
màn hình địa chấn tiệm cận 3500 / 42M là một màn hình bốn kênh chấp nhận đầu vào từ các đầu dò gần và địa chấn . nó điều kiện tín hiệu để cung cấp các phép đo rung động và vị trí, đồng thời so sánh các tín hiệu được điều chỉnh với các cảnh báo do người dùng lập trình .
- mô-đun rào cản I / O để kết nối bốn cảm biến tiệm cận
- mô-đun rào cản I / O để kết nối bốn cảm biến tiệm cận và hai cảm biến velomitor
- mô-đun rào cản I / O để kết nối bốn cảm biến vận tốc
bently nevada 3500 / 42M 128229-01
3500 / 42M 128229-01 | bently nevada | Mô-đun I / O
ge fanuc | prosoft | triconex |
ic693cpu372 | mvi56-mnet | triconex 3624 |
ic693pwr321 | mvi69-gsc | triconex 3003-empii |
531x128hmsadg1 | mvi56-pdpmv1 | triconex 2451 |
ic693cpu350 | mvi56e-mnetr | triconex 3601e |
ic693dsm324 | mvi56e-mcmxt | triconex 3805en |
ds200adgih1aaa | mvi56-pdps | triconex 4000058-110 |
ic660bbd024 | mvi56-dfcm | triconex 8305a |
ic670mdl644 | mvi94-mcm | triconex 8310 |
ic697cpu781 | mvi56-gsc | triconex 2401l |
5136-pfb-vme | mvi56-mcm | triconex 3704e |
ic660cbb902 | 3300 mbp | triconex 3502e |
is200trlyh1b | mvi69-adm | triconex 2553 |
ic693cpu374 | mvi56e-mnetcr | triconex 2750 |
Hình ảnh sản phẩm: